Modulares PCS (MES600-125K)
Produktparameter | |
Abmessung (BxTxH) | 680*800*265mm |
Gewicht | 60kg |
Luftzirkulation | Erzwungene Luftkühlung |
Luftstrom | 625CFM |
Schutzklasse | IP2O |
Farbe | Grau (Farben können angepasst werden) |
DC-Parameter | |
Nennleistung | 125kW |
DC-Spannungsbereich | 650~950Vdc (Vollast) |
Maximale DC-Stromstärke | 200A |
Überspannungsbewertung des DC-Eingangs | Ⅱ |
Nennspannung | 832Vdc |
AC-Parameter | |
Nennleistung | 115kW |
Nenn-Ausgangsspannung | 400 Vac (Bereich einstellbar) |
Systemspannungssystem | IT |
Frequenz 1 | 50/60Hz |
Nenn-Ausgangsleistung | 125KW |
Maximale Ausgangsleistung | 138KW |
Nenn-Ausgangsstrom (RMS) | 190A(ac) |
Maximale Ausgangsstrom (RMS) | 200A(ac) |
Einstellbarer Bereich des Leistungsfaktors | -1~ +1 |
Leistungsfaktor | >0.99 |
DC-Komponente | <D.5% Ipn (Nennstrom) |
Technisch Spezifikation
Modulares PCS (MES600-125K)
√ Gleichspannungsbereich 650 V–950 V</br>
√ Nutzungseffizienz des Energiespeichersystems >99 %</br>
√ Intelligente Lüfterkühlung</br>
√ Unterstützt die Verknüpfung von EMS- und BMS-Systemen </br>
√ Unterstützt die Steuerung von konstanter Leistung, </br>konstanter Spannung und konstantem Strom
Produkt anfrage
Wenn Sie unser Produkt bereits erlebt haben, teilen Sie uns bitte Ihre wahren Gefühle mit. Ihre Zufriedenheit ist unsere treibende Kraft für den Fortschritt,
Während Ihre Vorschläge unser wertvolles Gut für kontinuierliche Verbesserung sind.
Verwandte Produkte
Von 3MW bis 18 MW AC-Motor (Permanentmagnet-Synchron-Pitch-Motor)